云天励飞-U9月30日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量38.34万股,成交金额2538.90万元。成交价格均为66.22元,相对今日收盘价折价25.16%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为801.26万元,净买入801.26万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生68笔大宗交易,合计成交金额为2.72亿元。
证券时报·数据宝统计显示,云天励飞-U今日收盘价为88.48元,上涨6.90%,日换手率为7.79%,成交额为18.18亿元,全天主力资金净流入1.05亿元,近5日该股累计上涨1.10%,近5日资金合计净流出4.96亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为15.50亿元,近5日减少1.51亿元,降幅为8.88%。(数据宝)
9月30日云天励飞-U大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | 595.98 | 66.22 | -25.16 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.10 | 205.28 | 66.22 | -25.16 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
股票配资股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。